< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(日)
2
(一)
3
(二)
4
(三)
5
(四)
6
(五)
7
(六)
8
(日)
9
(一)
10
(二)
11
(三)
12
(四)
13
(五)
14
(六)
15
(日)
16
(一)
17
(二)
18
(三)
19
(四)
20
(五)
21
(六)
22
(日)
23
(一)
24
(二)
25
(三)
26
(四)
27
(五)
28
(六)
29
(日)
30
(一)
單人和室套房11500 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1500 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1500150015001500150018001800150015001500150015001800180015001500
豪華西式2人套房(單床)23600 3600 3600 3600 3600 4300 4300 3600 3600 3600 3600 3600 4300 4300 3600360036003600360043004300360036003600360036004300430036003600
雙人和室套房(雙床)22500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 2500250025002500250030003000250025002500250025003000300025002500
雙人和室套房(單床)22000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2000200020002000200025002500200020002000200020002500250020002000
豪華西式2人套房(雙床)24000 4000 4000 4000 4000 4700 4700 4000 4000 4000 4000 4000 4700 4700 4000400040004000400047004700400040004000400040004700470040004000
豪華西式4人套房34100 4100 4100 4100 4100 4800 4800 4100 4100 4100 4100 4100 4800 4800 4100410041004100410048004800410041004100410041004800480041004100
和室4人套房32500 2500 2500 2500 2500 3200 3200 2500 2500 2500 2500 2500 3200 3200 2500250025002500250032003200250025002500250025003200320025002500
豪華西式4人套房45500 4500 4500 4500 4500 5500 5500 5500 4500 4500 4500 4500 5500 5500 5500450045004500450055005500550045004500450045005500550055004500
和室4人套房43000 3000 3000 3000 3000 3800 3800 3000 3000 3000 3000 3000 3800 3800 3000300030003000300038003800300030003000300030003800380030003000
舒適六人雅房63200 3200 3200 3200 3200 3800 3800 3200 3200 3200 3200 3200 3800 3800 3200320032003200320038003800320032003200320032003800380032003200
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone